日期: 2023-11-13
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.13 | 0.26 | 0.28 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.75 | 0.95 | 0.70 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 0.96 | 1.52 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 1 | 2 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |